Weekly Awards
| Infants/Primary Awards | |
| ES1B | ES1N |
| Joey Payne | Oliver Scott |
| Bonnie Twyford | Barney Worldon |
| S1B | S1G |
| Asher Mansfield | Adelaide Wray |
| Fletcher Gammon | Okhalhawo Banda |
| Fox Wickham | |
| S1M | S1W |
| Oliver Burnett | Gemma Willock |
| Harry Burge | Peyton Buttriss |
| Ava Flor | S2G |
| S2B | Jackson Frost |
| Jaida Chapman | Evie McPherson |
| Sam Harris | |
| S3D | S3G |
| Connor Manton | Daniel Wincohen |
| Thomas Hazlett | Ella Sannazzaro |
| Zara Lawson | |
| S3M | Secondary House Points winner |
| Sebastian Crane | Georgia Thompson |
| Mackenzie Nolan-Roberson | |

